政府网站工作年度报表
( 2020年度)
填报单位:泽州县人民政府信息中心
网站名称 | 泽州县人民政府网 | ||||||
首页网址 | www.zezhou.gov.cn | ||||||
主办单位 | 泽州县人民政府 | ||||||
网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 1405250013 | ||||||
ICP备案号 | 晋ICP备05007052号 | 公安机关备案号 | 晋公网安备14050002000347号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 461656 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 993571 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5191 | |||||
概况类信息更新量 | 78 | ||||||
政务动态信息更新量 | 760 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 2835 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |||||
新开设数量 | 9 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 55 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 55 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | —— | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 749 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 371 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 46956 | |||||
自然人办件量 | 17526 | ||||||
法人办件量 | 29430 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 þ否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 126 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 126 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 126 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 ¨否 | |||||
微 博 | 名称 | 无 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||||
微 信 | 名称 | 今日泽州 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 2928 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 196652 | ||||||
其 他 | 0 | ||||||
创新发展 | □ 搜索即服务 R多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ¨其他
|
单位负责人:张海军 审核人:张海军 填报人:王丹宁
联系电话:3035097 填报日期:2021.1.13