政府网站工作年度报表
( 2017年度)
填报单位:
网站名称 | 中国泽州(泽州县人民政府门户网站) | ||||||
首页网址 | www.zezhou.gov.cn | ||||||
主办单位 | 泽州县人民政府办公室 | ||||||
网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 1405250013 | ||||||
ICP备案号 | 晋ICP备05007052号 | 公安机关备案号 | 晋公网安备14050002000347号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 762872 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 2044038 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6175 | |||||
概况类信息更新量 | 18 | ||||||
政务动态信息更新量 | 1465 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 3 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 25 | |||||
新开设数量 | 14 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 77 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 77 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 23 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 865 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||||
自然人办件量 | 0 | ||||||
法人办件量 | 0 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 þ否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 102 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 102 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 102 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | þ是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 þ否 | |||||
微 博 | 名称 | 无 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||||
微 信 | 名称 | 无 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||||||
其 他 | 0 | ||||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 þ其他 无
|
单位负责人:张 晋 审核人:张 晋 填报人:刘 江
联系电话:3035097 填报日期:2018年01月23日